
Automat czyszczący RA 55 BM 60 / RA 66 BM 60
- Ergonomiczny i bezpieczny, także w długiej pracy. Czytelny panel obsługi z przełącznikiem przód/tył. Dobra widoczność wokół maszyny podczas pracy.
- Nacisk na szczotkę przestawny do 53 kg. Automat nie pozostawia brudnych śladów nawet przy nierównych i mocno zabrudzonych nawierzchniach.
- Mocne odsysanie przy minimalnym poziomie hałasu: Silnik ssania pracuje z głośnością zaledwie 61 db(A), w opcjonalnie dostępnej wersji silent nawet tylko 58 db(A).
- Specjalnie zaprojektowany do zmiennych potrzeb, radzi sobie z gruntownym czyszczeniem w każdych warunkach na średnich i dużych powierzchniach.
- Przyjazny dla środowiska: w opcji system dozowania gwarantuje wysoką jakość czyszczenia przy małym zużyciu środka chemicznego.
- Kompaktowa konstrukcja z niewielkimi wymiarami.
- Łatwy w serwisowaniu: zbiornik można przechylić na bok – umożliwia to łatwy dostęp do akumulatora i silników.
- System zbiornik w zbiorniku gwarantuje higieniczne czyszczenie i dezynfekcję wg HACCP
- Dostarczany w komplecie z belką ssącą 85 cm, z trakcją, bez prostownika
Dane techniczne | WA 46 B 10 | WA 46 K 10 |
Wersja | Bateryjna | Bateryjna |
Napięcie | 24 V | 24 V |
Moc | 1240 W | 1190 W |
Szerokość robocza | 550 mm | 660 mm |
Szerokość odsysania | 850 mm | 980 mm |
Wydajność maksymalna | 2200 m2/h | 2640 m2/h |
Zbiornik wody czystej | 60 l | 60 l |
Zbiornik wody brudnej | 60 l | 60 l |
Max. podciśnienie | 110 mbar | 110 mbar |
Przepływ powietrza | 32 l/s | 32 l/s |
Liczba szczotek | 1 | 1 |
Liczba obrotów | 180 obr./min | 180 obr./min |
Długość kabla | - | - |
RA 55 BM 60 | 161 550 010 |
RA 66 BM 60 | 161 660 010 |
osprzęt do RA 55|BM 60 / i. L. | Nr kat. | |
---|---|---|
komplet listew ssących | 20 620 531 | |
komplet listew ssących | odporne na olej | 20 620 532 |
szczotka szorująca | standard | 20 229 138 |
szczotka szorująca | miękka | 20 229 139 |
szczotka szorująca | Sica 120 - twarda | 20 229 141 |
talerz nośny do padów | ø 495 mm | 20 229 142 |
tłumienie hałasu | system silentmontowany tylko fabrycznie |
21 076 330 |
system dozowania | na 1 l butelkę montowany tylko fabrycznie | 21 061 931 |
tool board | 21 053 530 | |
osłonka na szczotkę | 21 042 032 |
osprzęt do RA 66|BM 60 / i. L. | Nr kat. | |
---|---|---|
komplet listew ssących | 20 620 031 | |
komplet listew ssących | odporne na olej | 20 620 032 |
szczotka szorująca | standard | 21 072 631 |
szczotka szorująca | miękka | 21 072 632 |
szczotka szorująca | Sica 120 - twarda | 21 072 633 |
talerz nośny do padów | ø 320 mm | 21 072 531 |
tłumienie hałasu | system silentmontowany tylko fabrycznie |
21 076 330 |
system dozowania | na 1 l butelkę montowany tylko fabrycznie | 21 061 932 |
tool board | 21 053 530 | |
rolki odbojnikowe | zestaw ochrony szczotki z wbudowaną osłonką, jako podmiana do wyposażenia standardowego | 21 058 230 |
paski szczotkowe łącznie z kształtownikiem | seryjnie w opakowaniu fabrycznym jako część oryginalna | 21 051 100 |